<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Tramway de Montpellier</title>
	<atom:link href="http://tramwaydemontpellier.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramwaydemontpellier.net</link>
	<description>Site indépendant</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tramwaydemontpellier.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tramwaydemontpellier.net/osd.xml" title="Tramway de Montpellier" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tramwaydemontpellier.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>19 mai 2013 &#8211; La photo de la semaine écoulée</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/19/19-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/19/19-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lacroix]]></category>
		<category><![CDATA[EcoPôle]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Pérols - Etang de l'Or]]></category>
		<category><![CDATA[Pérols Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[La station &#34;EcoPôle&#34; sur la branche sud-est à voie unique de la ligne 3,  est une des quatre stations situées sur la commune de Pérols, avec &#34;Parc Expo&#34;, &#34;Pérols Centre&#34; et le terminus &#34;Pérols &#8211; Etang de l&#8217;Or&#34; qui se trouve à &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/19/19-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2301&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La station &quot;EcoPôle&quot; sur la branche sud-est à voie unique de la ligne 3,  est une des quatre stations situées sur la commune de Pérols, avec &quot;Parc Expo&quot;, &quot;Pérols Centre&quot; et le terminus &quot;<a title="2 mai 2013 – La ligne saisonnière 132 reprend du service…à compter du samedi 1er juin 2013" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/02/2-mai-2013-la-ligne-saisonniere-132-reprend-du-service-a-compter-du-samedi-1er-juin-2013/" target="_blank">Pérols &#8211; Etang de l&rsquo;Or</a>&quot; qui se trouve à 2,2 km à pied du bord de mer le plus proche.</p>
<div id="attachment_2302" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/19/19-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/ecopole18052013/" rel="attachment wp-att-2302"><img class="size-medium wp-image-2302" title="La rame 2077 Citadis 402 Alstom, une conductrice aux commandes, vient de marquer l'arrêt à la station &quot;Ecopôle&quot; sur la commune de Pérols. Photo prise le samedi 18 mai 2013" alt="Copyright : Edouard Paris" src="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/ecopc3b4le18052013.jpg?w=300&#038;h=224" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright : Edouard Paris</p></div>
<p>Sur la photo, prise le samedi 18 mai 2013, la rame 2077 Citadis 402 Alstom en direction du terminus nord-ouest &quot;Juvignac&quot;, une conductrice aux commandes, vient de marquer l&rsquo;arrêt à la station &quot;EcoPôle&quot; après un freinage des plus doux qui soit. C&rsquo;est un constat fait par le webmestre, les conductrices prennent plus soin du matériel que leurs homologues masculins. De plus, elles ont toujours le sourire à l&rsquo;arrivée en station. <a title="La chanson de Julio Iglesias &quot;Vous les femmes&quot; sur YouTube " href="http://www.youtube.com/watch?v=kGeBTvsfuFM" target="_blank">Vous les femmes</a>&#8230;</p>
<p>Info : Edouard Paris</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2301/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2301/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2301&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/19/19-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4a96ebb8e60fe86d64a7f4972ee4103f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tramwaydemontpellier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/ecopc3b4le18052013.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">La rame 2077 Citadis 402 Alstom, une conductrice aux commandes, vient de marquer l&#039;arrêt à la station &#34;Ecopôle&#34; sur la commune de Pérols. Photo prise le samedi 18 mai 2013</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>18 mai 2013 &#8211; Des travaux à la station &quot;Comédie&quot; à compter du 20 mai 2013</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/18/18-mai-2013-des-travaux-a-la-station-comedie-a-compter-du-20-mai-2013/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/18/18-mai-2013-des-travaux-a-la-station-comedie-a-compter-du-20-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 2]]></category>
		<category><![CDATA[Comédie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[De gros autocollants ont été appliqués sur des parois vitrées de la station &#34;Comédie&#34; à Montpellier, commune aux lignes 1 et 2 du tramway. Ils annoncent des travaux de rénovation à partir du 20 mai 2013, lundi de Pentecôte, pour &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/18/18-mai-2013-des-travaux-a-la-station-comedie-a-compter-du-20-mai-2013/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2296&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2298" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/18/18-mai-2013-des-travaux-a-la-station-comedie-a-compter-du-20-mai-2013/comedie18052013/" rel="attachment wp-att-2298"><img class="size-thumbnail wp-image-2298" title="Un des autocollants d'information travaux apposés à la station &quot;Comédie&quot;. Photo prise le samedi 18 mai 2013" alt="Copyright : Edouard Paris" src="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/comc3a9die18052013.jpg?w=150&#038;h=112" width="150" height="112" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright : Edouard Paris</p></div>
<p>De gros autocollants ont été appliqués sur des parois vitrées de la station &quot;Comédie&quot; à Montpellier, commune aux lignes 1 et 2 du tramway.</p>
<p>Ils annoncent des travaux de rénovation à partir du 20 mai 2013, lundi de Pentecôte, pour un mois environ.</p>
<p>Ces travaux consisteront au prolongement de la rampe d&rsquo;accès, la réfection des bandes podotactiles, la réalisation de nez de marche contrasté&#8230;</p>
<p>Concernant le délai de réalisation des travaux, il faut espérer ne pas revivre l&rsquo;épisode de la station &quot;Gare Saint-Roch&quot; commune aux lignes 3 et 4, <a title="30 juin 2012 – Station &quot;Gare Saint-Roch&quot; des lignes 3 et 4 : les travaux jouent les prologations" href="http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/30/30-juin-2012-station-gare-saint-roch-des-lignes-3-et-4-les-travaux-jouent-les-prologations/" target="_blank">fin mai 2012</a>, où les travaux ont duré trois mois alors qu&rsquo;ils étaient programmés pour un mois environ.</p>
<p>Info : Edouard Paris</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2296/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2296/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2296&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/18/18-mai-2013-des-travaux-a-la-station-comedie-a-compter-du-20-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4a96ebb8e60fe86d64a7f4972ee4103f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tramwaydemontpellier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/comc3a9die18052013.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Un des autocollants d&#039;information travaux apposés à la station &#34;Comédie&#34;. Photo prise le samedi 18 mai 2013</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier Agglomération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article publié par l&#8217;hebdomadaire satirique &#34;L&#8217;Agglo Rieuse&#34; dans son numéro 542 daté de ce mercredi 15 mai 2013, intitulé &#34;Gare TGV : l&#8217;Agglo tombe sur un Oz&#34;, le journaliste Jean-Marc Aubert a pioché une partie de ses sources dans deux &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2292&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un article publié par l&rsquo;hebdomadaire satirique &quot;<a title="Site officiel de L'Agglo Rieuse" href="http://www.lagglorieuse.info/" target="_blank">L&rsquo;Agglo Rieuse</a>&quot; dans son numéro 542 daté de ce mercredi 15 mai 2013, intitulé &quot;Gare TGV : l&rsquo;Agglo tombe sur un Oz&quot;, le journaliste Jean-Marc Aubert a pioché une partie de ses sources dans deux articles rédigés par le webmestre du présent site, le premier mis en ligne le 13 janvier 2013 titré &quot;<a title="13 janvier 2013 – A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu’à la future gare TGV à l’horizon 2017" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/13/13-janvier-2013-a-montpellier-la-ligne-1-rallongee-jusqua-la-future-gare-tgv-a-lhorizon-2017/" target="_blank">A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&rsquo;à la future gare TGV à l&rsquo;horizon 2017 </a>&quot;, le second mis en ligne le 18 janvier 2013 titré &quot;<a title="18 janvier 2013 – Les probabilités de voir le tramway desservir l’aéroport de Montpellier sont des plus minces" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/18/18-janvier-2013-les-probabilites-de-voir-le-tramway-desservir-laeroport-de-montpellier-diminuent-sont-des-plus-minces/" target="_blank">Les probabilités de voir le tramway desservir l&rsquo;aéroport de Montpellier sont des plus minces</a>&quot;.</p>
<p>Certes, le webmestre est cité dans l&rsquo;article de L&rsquo;Agglo Rieuse, ce qui n&rsquo;est pas toujours le cas (<a title="25 janvier 2013 – Les tarifs des abonnements annuels pour les étudiants de moins de 26 ans dans les villes dotées d’un tramway, hors Ile-de-France" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/25/25-janvier-2013-les-tarifs-des-abonnements-annuels-pour-les-etudiants-de-moins-de-26-ans-dans-les-villes-dotees-dun-tramway-hors-ile-de-france/" target="_blank">palmarès du tarif étudiant dans les villes de province équipée d&rsquo;un tramway, à titre d&rsquo;exemple</a>), mais une phrase littéralement reproduite est affublée d&rsquo;une jolie faute d&rsquo;orthographe que le webmestre n&rsquo;a absolument pas faite. Un simple copier-coller eût été plus simple.</p>
<p>L&rsquo;Agglo Rieuse est en vente chez la plupart des marchands de journaux de l&rsquo;agglomération de Montpellier au prix de 1,30 €.</p>
<p>Info : Edouard Paris</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2292/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2292/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2292&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4a96ebb8e60fe86d64a7f4972ee4103f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tramwaydemontpellier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>12 mai 2013 &#8211; La photo de la semaine écoulée</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 4]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche - Hôtel de Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Moularès (Hôtel de Ville)]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Place de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Port Marianne]]></category>
		<category><![CDATA[Rives du Lez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espace d&#8217;une journée, le Pont Jean-Zuccarelli à Montpellier aurait pu être baptisée &#34;Pont du vendredi 10 mai 2013&#34;. C&#8217;est ce pont que des milliers de fans du Festival International Sport Extrême (FISE) ont traversé durant les cinq jours de cet évènement de &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2277&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2278" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/3904-18mou_100513/" rel="attachment wp-att-2278"><img class="size-medium wp-image-2278" title="En ce vendredi 10 mai 2013, la rame 2081 Citadis 402 Alstom franchit le Pont Jean-Zuccarelli où est agglutiné le nombreux public venu assister aux épreuves du Festival International Sport Extrême (FISE) de Montpellier" alt="Copyright : Anje34" src="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/3904-18mou_100513.jpg?w=300&#038;h=199" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright : Anje34</p></div>
<p>L&rsquo;espace d&rsquo;une journée, le Pont Jean-Zuccarelli à Montpellier aurait pu être baptisée &quot;Pont du vendredi 10 mai 2013&quot;. C&rsquo;est ce pont que des milliers de fans du Festival International Sport Extrême (FISE) ont traversé durant les cinq jours de cet évènement de renommée mondiale pour se rendre d&rsquo;une rive à l&rsquo;autre du Lez ou s&rsquo;y sont agglutinés pour assister à des épreuves sportives organisées en contrebas. A la différence de l&rsquo;an dernier, le soleil était de la partie mais le vent du nord assez violent est venu jouer les trouble-fête, ce qui n&rsquo;a toutefois pas décourager le très très nombreux public de tout âge venu admirer les talentueux sportifs de l&rsquo;extrême.</p>
<a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/#gallery-2277-1-slideshow">Cliquer pour visualiser le diaporama.</a>
<p>Info : Anje34</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2277/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2277/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2277&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/12/12-mai-2013-la-photo-de-la-semaine-ecoulee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4a96ebb8e60fe86d64a7f4972ee4103f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tramwaydemontpellier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/3904-18mou_100513.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">En ce vendredi 10 mai 2013, la rame 2081 Citadis 402 Alstom franchit le Pont Jean-Zuccarelli où est agglutiné le nombreux public venu assister aux épreuves du Festival International Sport Extrême (FISE) de Montpellier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>11 mai 2013 &#8211; Ligne 5 : sauf surprise de dernière minute, l&#8217;enquête publique prend fin le lundi 13 mai 2013</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/11/11-mai-2013-ligne-5-sauf-surprise-de-derniere-minute-lenquete-publique-prend-fin-le-lundi-13-mai-2013/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/11/11-mai-2013-ligne-5-sauf-surprise-de-derniere-minute-lenquete-publique-prend-fin-le-lundi-13-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 5]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier Agglomération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[A défaut d&#8217;une prolongation souhaitable de dernière minute, l&#8217;enquête publique relative à la création de la ligne 5 de tramway entre Lavérune et Clapiers prendra fin le lundi 13 mai 2013 en fin d&#8217;après-midi dans les mairies des communes concernées &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/11/11-mai-2013-ligne-5-sauf-surprise-de-derniere-minute-lenquete-publique-prend-fin-le-lundi-13-mai-2013/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2274&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A défaut d&rsquo;une prolongation souhaitable de dernière minute, l&rsquo;enquête publique relative à la création de la ligne 5 de tramway entre Lavérune et Clapiers <a title="4 mai 2013 – Enquête publique de la ligne 5 : la dernière ligne droite" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/04/4-mai-2013-enquete-publique-de-la-ligne-5-la-derniere-ligne-droite/" target="_blank">prendra fin le lundi 13 mai 2013 </a>en fin d&rsquo;après-midi dans les mairies des communes concernées (Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, Montferrier-sur-Lez et Clapiers). Un commissaire enquêteur tiendra une ultime permanence, à l&rsquo;Hôtel d&rsquo;Agglomération, place Zeus à Montpellier, de 13h00 à 17h00, le lundi 13 mai 2013. </p>
<p>Durant l&rsquo;enquête publique qui a débuté le mercredi 10 avril 2013, le webmestre a relevé les anomalies suivantes :</p>
<p>- L&rsquo;ensemble du dossier est bien accessible sur <a title="Site officiel de la ligne 5" href="http://www.ligne5-montpellier-agglo.com/" target="_blank">le site officiel de la ligne 5</a> (un bon point, note du webmestre), mais les documents ne sont pas disponibles au format pdf et la fonction impression n&rsquo;est pas activable. De plus, à partir du moment où la fonction loupe est activée la page part dans tous les sens si on bouge la souris.</p>
<p>- La durée de cette enquête publique est plus courte d&rsquo;une dizaine de jours par rapport aux enquêtes publiques précédentes concernant les lignes 1, 2 et 3. <a title="17 février 2013 – Ligne 5 : en attendant la première enquête publique" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/02/17/17-fevrier-2013-ligne-5-en-attendant-la-premiere-enquete-publique/" target="_blank">34 jours contre 45 jours</a>. Cette enquête s&rsquo;est notamment déroulée au cours des deux semaines de vacances de printemps et une ou plusieurs mairies, comme celle de Montpellier, où le dossier papier est consultable jusqu&rsquo;au lundi 13 mai 2013, étai(ent) fermée(s) le vendredi 10 mai 2013, après deux jours fériés, les 8 et 9 mai 2013.</p>
<p>- <a title="26 mars 2013 – Ligne 5 : une brochure de 20 pages prochainement distribuée dans les boites aux lettres" href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/03/26/26-mars-2013-ligne-5-une-brochure-de-20-pages-prochainement-distribuee-dans-les-boites-aux-lettres/" target="_blank">La brochure de présentation de la ligne 5</a>, qui aurait dû être distribuée dans les boites aux lettres des riverains du tracé préférentiel juste avant l&rsquo;enquête publique, ne s&rsquo;est retrouvée, à titre d&rsquo;exemple, dans les boites aux lettres de la rue de Bugarel à Montpellier, que le vendredi 3 mai 2013, soit plus de trois semaines après le début de l&rsquo;enquête et dix jours avant la clôture officielle, alors que la rue de Bugarel doit être élargie pour accueillir outre des trottoirs, les deux voies du tramway et une voie routière à sens unique entre l&rsquo;avenue de Vanières et l&rsquo;entrée du Parc-Montcalm, avec à la clé le déplacement de plusieurs dizaines de places de parking à l&rsquo;air  libre à l&rsquo;intérieur des résidences concernées.</p>
<p>Info : Edouard Paris</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2274/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tramwaydemontpellier.wordpress.com/2274/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2274&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/11/11-mai-2013-ligne-5-sauf-surprise-de-derniere-minute-lenquete-publique-prend-fin-le-lundi-13-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4a96ebb8e60fe86d64a7f4972ee4103f?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tramwaydemontpellier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>7 mai 2013 &#8211; FISE 2013, c&#8217;est plus cool d&#8217;y aller en tram</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/07/7-mai-2013-fise-2013-cest-cool-dy-aller-en-tram/</link>
		<comments>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/07/7-mai-2013-fise-2013-cest-cool-dy-aller-en-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwaydemontpellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fourre tout]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne 4]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche - Hôtel de Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Moularès (Hôtel de Ville)]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Place de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Port Marianne]]></category>
		<category><![CDATA[Rives du Lez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[La dix-septième édition du Festival International Sport Extrême (FISE) de Montpellier se déroule sur les deux rives du Lez, entre l&#8217;Hôtel de Région et Port-Marianne (face au Nouvel Hôtel-de-Ville), du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013. Le tram est le moyen de &#8230; <a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/07/7-mai-2013-fise-2013-cest-cool-dy-aller-en-tram/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tramwaydemontpellier.net&#038;blog=33453335&#038;post=2269&#038;subd=tramwaydemontpellier&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2270" class="wp-caption alignleft" style="width: 111px"><a href="http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/07/7-mai-2013-fise-2013-cest-cool-dy-aller-en-tram/20130419160903-9386/" rel="attachment wp-att-2270"><img class="size-thumbnail wp-image-2270" title="L'affiche officielle de l'édition 2013 illustrée par la figure du tournefise" alt="Affiche officielle de la 17ème édition du FiSE de Montpellier cru 2013" src="http://tramwaydemontpellier.files.wordpress.com/2013/05/20130419160903-9386.jpg?w=101&#038;h=150" width="101" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Affiche officielle de la 17ème édition du FiSE de Montpellier cru 2013</p></div>
<p>La dix-septième édition du Festival International Sport Extrême (<a title="Site officiel du Fise" href="http://www.fise.fr/fr/" target="_blank">FISE</a>) de Montpellier se déroule sur les deux rives du Lez, entre l&rsquo;Hôtel de Région et Port-Marianne (face au Nouvel Hôtel-de-Ville), du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013.</p>
<p><a title="Pratique" href="http://tramwaydemontpellier.net/pratique/" target="_blank">Le tram est le moyen de transport le plus cool pour y aller.</a></p>
<p>Comme en 2012, trois lignes desservent au plus près les différents spots de cette manifestation sportive de renommée mondiale.</p>
<p>- Ligne 1 : stations “Place de l’Europe”, “Rives du Lez”, “Moularès (Hôtel de Ville)” et “Port Marianne”;</p>
<p>- Ligne 3 : stations “Rives du Lez”, “Moularès (Hôtel de Ville) », “Port Marianne” et  “Pablo Picasso”;</p>
