<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Tramway de Montpellier</title>
	<atom:link href="http://tramwaydemontpellier.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tramwaydemontpellier.net</link>
	<description>Site indépendant</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2 mai 2013 &#8211; La ligne saisonnière 132 reprend du service&#8230;à compter du samedi 1er juin 2013 par 19 mai 2013 &#8211; La photo de la semaine écoulée &#124; Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/02/2-mai-2013-la-ligne-saisonniere-132-reprend-du-service-a-compter-du-samedi-1er-juin-2013/#comment-1709</link>
		<dc:creator><![CDATA[19 mai 2013 &#8211; La photo de la semaine écoulée &#124; Tramway de Montpellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2232#comment-1709</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] la commune de Pérols, avec &quot;Parc Expo&quot;, &quot;Pérols Centre&quot; et le terminus &quot;Pérols &#8211; Etang de l&#8217;Or&quot; qui se trouve à 2,2 km à pied du bord de mer le plus [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la commune de Pérols, avec &quot;Parc Expo&quot;, &quot;Pérols Centre&quot; et le terminus &quot;Pérols &#8211; Etang de l&rsquo;Or&quot; qui se trouve à 2,2 km à pied du bord de mer le plus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 30 juin 2012 &#8211; Station &quot;Gare Saint-Roch&quot; des lignes 3 et 4 : les travaux jouent les prologations par 18 mai 2013 &#8211; Des travaux à la station &#34;Comédie&#34; à compter du 20 mai 2013 &#124; Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/30/30-juin-2012-station-gare-saint-roch-des-lignes-3-et-4-les-travaux-jouent-les-prologations/#comment-1674</link>
		<dc:creator><![CDATA[18 mai 2013 &#8211; Des travaux à la station &#34;Comédie&#34; à compter du 20 mai 2013 &#124; Tramway de Montpellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=756#comment-1674</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] pas revivre l&#8217;épisode de la station &quot;Gare Saint-Roch&quot; commune aux lignes 3 et 4, fin mai 2012, où les travaux ont duré trois mois alors qu&#8217;ils étaient programmés pour un [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pas revivre l&rsquo;épisode de la station &quot;Gare Saint-Roch&quot; commune aux lignes 3 et 4, fin mai 2012, où les travaux ont duré trois mois alors qu&rsquo;ils étaient programmés pour un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse par Démosthène</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/#comment-1671</link>
		<dc:creator><![CDATA[Démosthène]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2292#comment-1671</guid>
		<description><![CDATA[D&#039;accord pour que les rames partent une fois pleines sans horaire et non à vide !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;accord pour que les rames partent une fois pleines sans horaire et non à vide !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse par Eric</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/#comment-1670</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2292#comment-1670</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php&quot; title=&quot;Site officiel TaM&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php &lt;/a&gt;
&quot;TaM renforce le service de la ligne 3 pour la fin du concert, dès 23h30&quot;, mais qu&#039;en est-il pour l&#039;aller ? C&#039;est encore les rames de Lattes qui vont en faire les frais et se retrouver déviées vers Pérols comme ce fut le cas lors du festival &quot;I love techno&quot;. De plus renforcer la desserte de l&#039;arena en supprimant la desserte de Lattes et Pérols Etang de l&#039;or après 23h30, c&#039;est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul. 

Espérons au moins que les retours supplémentaires seront bien &quot;dès la fin du show&quot;, et non à 23h précises, comme ce fut le cas pour le concert de Bruce Springsteen.
&lt;a href=&quot;http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/22/22-juin-2012-lheure-cest-lheure/&quot; title=&quot;22 juin 2012 – L’heure c’est l’heure&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/22/22-juin-2012-lheure-cest-lheure/&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php" title="Site officiel TaM" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php" rel="nofollow">http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php</a><br />
&quot;TaM renforce le service de la ligne 3 pour la fin du concert, dès 23h30&quot;, mais qu&rsquo;en est-il pour l&rsquo;aller ? C&rsquo;est encore les rames de Lattes qui vont en faire les frais et se retrouver déviées vers Pérols comme ce fut le cas lors du festival &quot;I love techno&quot;. De plus renforcer la desserte de l&rsquo;arena en supprimant la desserte de Lattes et Pérols Etang de l&rsquo;or après 23h30, c&rsquo;est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul. </p>
<p>Espérons au moins que les retours supplémentaires seront bien &quot;dès la fin du show&quot;, et non à 23h précises, comme ce fut le cas pour le concert de Bruce Springsteen.<br />
<a href="http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/22/22-juin-2012-lheure-cest-lheure/" title="22 juin 2012 – L’heure c’est l’heure" target="_blank" rel="nofollow">http://tramwaydemontpellier.net/2012/06/22/22-juin-2012-lheure-cest-lheure/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse par Démosthène</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/05/15/15-mai-2013-tramwaydemontpellier-net-source-dinformation-pour-lagglo-rieuse/#comment-1669</link>
		<dc:creator><![CDATA[Démosthène]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=2292#comment-1669</guid>
		<description><![CDATA[Quel succès Edouard...
Au fait l&#039;une de vos contestations ( oups ! non revendications ) est satisfaite =
&lt;a href=&quot;http://www.midilibre.fr/2013/05/16/montpellier-la-tam-renforce-son-dispositif-pour-les-concerts-a-l-arena,697859.php&quot; title=&quot;Article du Midi Libre mis en ligne le 16 mai 2013&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.midilibre.fr/2013/05/16/montpellier-la-tam-renforce-son-dispositif-pour-les-concerts-a-l-arena,697859.php&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel succès Edouard&#8230;<br />
Au fait l&rsquo;une de vos contestations ( oups ! non revendications ) est satisfaite =<br />
<a href="http://www.midilibre.fr/2013/05/16/montpellier-la-tam-renforce-son-dispositif-pour-les-concerts-a-l-arena,697859.php" title="Article du Midi Libre mis en ligne le 16 mai 2013" target="_blank" rel="nofollow">http://www.midilibre.fr/2013/05/16/montpellier-la-tam-renforce-son-dispositif-pour-les-concerts-a-l-arena,697859.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 18 janvier 2013 &#8211; Les probabilités de voir le tramway desservir l&#8217;aéroport de Montpellier sont des plus minces par espaceeuropeenmpl</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/18/18-janvier-2013-les-probabilites-de-voir-le-tramway-desservir-laeroport-de-montpellier-diminuent-sont-des-plus-minces/#comment-1668</link>
		<dc:creator><![CDATA[espaceeuropeenmpl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=1771#comment-1668</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on réellement envisager l’ATTRACTIVITE de Montpellier Agglomération en construisant une Ecocité Montpellier Agglomération entre deux autoroutes fréquentées par 100.000 à 160.000 véhicules/Jours alors que les particules issues des grandes voie de circulation sont à l’origine de près de 40.000 décès/An prématurés sur le territoire?

L’EQUITE impose une vision planétaire pour “L’HOMME”: RÉHABILITER Montpellier en Territoire à Energie Positive (TEPOS) sera l’entrepreneuriat européen des Artisans de “L’ESPACE”.

“L’ESPACE” par définition est sans impact foncier..., outre les enjeux environnementaux et sociétaux, a la capacité de rendre chaque agglomération du territoire national autonome en énergie.
Crise économique ou crise des politiques environnementales quand plus de 1000 milliards d’euro ont contribué aux financements du “Pétrole”, une ressource fossile , épuisable, polluante, à bannir du bouquet énergétique et DÉJÀ inaccessible à plusieurs nations: la transition énergétique est donc une urgence impérieuse.

LE DEGRÉ D’URGENCE: Bouleversements climatiques, énergies, nourritures, logements, eau pour la soif…? Nicolas Hulot nous apprendrait que ces maux n’ont plus de sens, la crise économique a masqué un temps la crise écologique. Une évidence quand on sait que la Chine, le Portugal, l’Espagne et d’autres nations se ravitaillent par cargo de céréales POUR LEURS CITOYENS en France, mais alors qui EST ou sera préposé au ravitaillement de la France? De grâce, PLUS de protectionnisme démagogue, de L’AUDACE, N’AYONS PAS PEUR, AGISSONS, IL N’EST PAS TROP TARD, “l’environnement” est SANS FRONTIÈRE.

&quot;Dans cette société du théâtre des apparences, le paraître prime sur l’être. Chacun le sait, mais tout le monde y cède. La débauche de communication masque l’ignorance, l’incompétence ou le manque de pouvoir. On donne l’illusion de traiter des choses. Mais la désillusion est totale, et le discrédit des politiques s’accroît.&quot; ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-on réellement envisager l’ATTRACTIVITE de Montpellier Agglomération en construisant une Ecocité Montpellier Agglomération entre deux autoroutes fréquentées par 100.000 à 160.000 véhicules/Jours alors que les particules issues des grandes voie de circulation sont à l’origine de près de 40.000 décès/An prématurés sur le territoire?</p>
<p>L’EQUITE impose une vision planétaire pour “L’HOMME”: RÉHABILITER Montpellier en Territoire à Energie Positive (TEPOS) sera l’entrepreneuriat européen des Artisans de “L’ESPACE”.</p>
<p>“L’ESPACE” par définition est sans impact foncier&#8230;, outre les enjeux environnementaux et sociétaux, a la capacité de rendre chaque agglomération du territoire national autonome en énergie.<br />
Crise économique ou crise des politiques environnementales quand plus de 1000 milliards d’euro ont contribué aux financements du “Pétrole”, une ressource fossile , épuisable, polluante, à bannir du bouquet énergétique et DÉJÀ inaccessible à plusieurs nations: la transition énergétique est donc une urgence impérieuse.</p>
<p>LE DEGRÉ D’URGENCE: Bouleversements climatiques, énergies, nourritures, logements, eau pour la soif…? Nicolas Hulot nous apprendrait que ces maux n’ont plus de sens, la crise économique a masqué un temps la crise écologique. Une évidence quand on sait que la Chine, le Portugal, l’Espagne et d’autres nations se ravitaillent par cargo de céréales POUR LEURS CITOYENS en France, mais alors qui EST ou sera préposé au ravitaillement de la France? De grâce, PLUS de protectionnisme démagogue, de L’AUDACE, N’AYONS PAS PEUR, AGISSONS, IL N’EST PAS TROP TARD, “l’environnement” est SANS FRONTIÈRE.</p>
<p>&quot;Dans cette société du théâtre des apparences, le paraître prime sur l’être. Chacun le sait, mais tout le monde y cède. La débauche de communication masque l’ignorance, l’incompétence ou le manque de pouvoir. On donne l’illusion de traiter des choses. Mais la désillusion est totale, et le discrédit des politiques s’accroît.&quot; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 25 janvier 2013 &#8211; Les tarifs des abonnements annuels pour les étudiants de moins de 26 ans dans les villes dotées d&#8217;un tramway, hors Ile-de-France par 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/25/25-janvier-2013-les-tarifs-des-abonnements-annuels-pour-les-etudiants-de-moins-de-26-ans-dans-les-villes-dotees-dun-tramway-hors-ile-de-france/#comment-1664</link>
		<dc:creator><![CDATA[15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=1801#comment-1664</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] est cité dans l&#8217;article de L&#8217;Agglo Rieuse, ce qui n&#8217;est pas toujours le cas (palmarès du tarif étudiant dans les villes de province équipée d&#8217;un tramway, à titre d&amp;rs&#8230;), mais une phrase littéralement reproduite est affublée d&#8217;une jolie faute [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est cité dans l&rsquo;article de L&rsquo;Agglo Rieuse, ce qui n&rsquo;est pas toujours le cas (palmarès du tarif étudiant dans les villes de province équipée d&rsquo;un tramway, à titre d&amp;rs&#8230;), mais une phrase littéralement reproduite est affublée d&rsquo;une jolie faute [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 18 janvier 2013 &#8211; Les probabilités de voir le tramway desservir l&#8217;aéroport de Montpellier sont des plus minces par 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/18/18-janvier-2013-les-probabilites-de-voir-le-tramway-desservir-laeroport-de-montpellier-diminuent-sont-des-plus-minces/#comment-1663</link>
		<dc:creator><![CDATA[15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=1771#comment-1663</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Dans un article publié par l&#8217;hebdomadaire satirique &quot;L&#8217;Agglo Rieuse&quot; dans son numéro 542 daté de ce mercredi 15 mai 2013, intitulé &quot;Gare TGV : l&#8217;Agglo tombe sur un Oz&quot;, le journaliste Jean-Marc Aubert a pioché une partie de ses sources dans deux articles rédigés par le webmestre du présent site, le premier mis en ligne le 13 janvier 2013 titré &quot;A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&#8217;à la future gare TGV à l&#8217;horizon 2017 &quot;, le second mis en ligne le 18 janvier 2013 titré &quot;Les probabilités de voir le tramway desservir l&#8217;aéroport de Montpellier sont des plus minces&quot;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans un article publié par l&rsquo;hebdomadaire satirique &quot;L&rsquo;Agglo Rieuse&quot; dans son numéro 542 daté de ce mercredi 15 mai 2013, intitulé &quot;Gare TGV : l&rsquo;Agglo tombe sur un Oz&quot;, le journaliste Jean-Marc Aubert a pioché une partie de ses sources dans deux articles rédigés par le webmestre du présent site, le premier mis en ligne le 13 janvier 2013 titré &quot;A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&rsquo;à la future gare TGV à l&rsquo;horizon 2017 &quot;, le second mis en ligne le 18 janvier 2013 titré &quot;Les probabilités de voir le tramway desservir l&rsquo;aéroport de Montpellier sont des plus minces&quot;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 13 janvier 2013 &#8211; A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&#8217;à la future gare TGV à l&#8217;horizon 2017 par 15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/2013/01/13/13-janvier-2013-a-montpellier-la-ligne-1-rallongee-jusqua-la-future-gare-tgv-a-lhorizon-2017/#comment-1662</link>
		<dc:creator><![CDATA[15 mai 2013 &#8211; tramwaydemontpellier.net source d&#8217;information pour L&#8217;Agglo Rieuse &#124; Tramway de Montpellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?p=1746#comment-1662</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] par le webmestre du présent site, le premier mis en ligne le 13 janvier 2013 titré &quot;A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&#8217;à la future gare TGV à l&#8217;horizon 2017 &quot;, le second mis en ligne le 18 janvier 2013 titré &quot;Les probabilités de voir le tramway [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] par le webmestre du présent site, le premier mis en ligne le 13 janvier 2013 titré &quot;A Montpellier, la ligne 1 rallongée jusqu&rsquo;à la future gare TGV à l&rsquo;horizon 2017 &quot;, le second mis en ligne le 18 janvier 2013 titré &quot;Les probabilités de voir le tramway [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Infos rames par thierry</title>
		<link>http://tramwaydemontpellier.net/infos-rames/#comment-1660</link>
		<dc:creator><![CDATA[thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tramwaydemontpellier.net/?page_id=29#comment-1660</guid>
		<description><![CDATA[Voici la réponse de la ville de Juvignac   snif   -(

L’extension de la ligne 3 du tramway est inscrite dans le PDU (plan de déplacement urbain) de Montpellier Agglomération 2020.

A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’étude préliminaire.

Ville de Juvignac]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la réponse de la ville de Juvignac   snif   -(</p>
<p>L’extension de la ligne 3 du tramway est inscrite dans le PDU (plan de déplacement urbain) de Montpellier Agglomération 2020.</p>
<p>A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’étude préliminaire.</p>
<p>Ville de Juvignac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>